名次 姓名 协会 国际.. 地方.. 积分 对手分 中间分 赢棋数
1-2 田钧元, 8 50.0 38.0 8
衣博闻, 8 47.5 36.5 8
3-4 李鸣睿, 6 50.5 38.5 5
王思成, 6 46.0 35.0 5
5-7 宋尚津, 5.5 47.5 37.5 5
王鸿宇, 5.5 46.5 35.5 4
徐振玮, 5.5 33.5 27.5 5
8-13 董鸣杨, 5 49.5 38.5 4
刘翔宇, 5 46.0 35.5 4
吕家宝, 5 44.5 33.5 5
李佳坤, 5 43.0 35.0 4
邢轩玮, 5 37.5 29.5 5
孙世玮, 5 35.5 28.0 5
14-15 孙靖先, 4.5 39.5 30.5 4
翟炳烨, 4.5 36.0 30.0 4
16-20 陈昱安, 4 47.0 35.0 4
丁治恺, 4 41.5 33.5 4
张师源, 4 41.5 32.5 3
潘子曰, 4 38.0 30.0 3
任智远, 4 29.0 23.5 3
21-23 冯硕, 3 36.5 29.0 2
周佳乐, 3 34.0 29.0 3
姜乐成, 3 33.0 25.0 2
24 张显睿, 2.5 32.0 26.5 2
25 郑秉臻, 2 34.0 28.5 2
26 孙悟空, 0 33.5 26.0 0
|